Geoprobe 420M型土壤鑽機
Geoprobe 420M的(de)最大(dà)優勢是體積小巧,重量輕,便于攜帶搬運,可(kě)以到一些大(dà)型車輛不容易到達的(de)地方進行快(kuài)速的(de)淺層土壤取樣。由于它采用(yòng)的(de)是直推式鑽進,所以取得(de)的(de)土壤樣品都是無擾動的(de),使得(de)樣品在實驗室中的(de)分(fēn)析結果更加準确。
設備參數:
動力頭行程 | 42英寸 | 1067毫米 |
重量 | 411磅 | 187千克 |
重量(包括拉杆和(hé)支撐架) | 446磅 | 202千克 |
寬度(移動寬度) | 23英寸 | 584毫米 |
寬度(工作時(shí)支撐架展開後寬度) | 36英寸 | 914毫米 |
長(cháng)度(桅杆垂直) | 62英寸 | 1575毫米 |
長(cháng)度(桅杆垂直&支架已安裝) | 94英寸 | 2388毫米 |
長(cháng)度(桅杆水(shuǐ)平) | 62英寸 | 1575毫米 |
高(gāo)度(桅杆垂直後探針伸出) | 94英寸 | 2388毫米 |
高(gāo)度(桅杆垂直後探針收回) | 62英寸 | 1575毫米 |
向下(xià)壓力 | 11700磅。 | 52.1千牛 |
提升力 | 14000磅。 | 62.3千牛 |
液壓 | 2,000PSI | 138bar |
液壓流量(系統) | 12GPM | 38 LPM |
錘系統 | GH42 | GH42 |
振動頻(pín)率 | 30赫茲 | 30赫茲 |
扭矩(錘馬達) | 345英尺磅。 | 468牛米 |
自轉速度(雙向) | 125轉 | 125轉 |
小型液壓動力單元規格:
液壓 | 2,000PSI | 138bar |
液壓 | 12GPM | 38 LPM |
發動機動力(電啓動) | 20馬力 | |
發動機燃料 | 無鉛汽油 | |
體積 | 889mm(長(cháng))*737mm(高(gāo))*813mm(寬) | |
重量 | 320磅 |
145千克 |